Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1112Cód. 000142650 | Qtd: | ||||
1112FCód. 000142660 | Qtd: | ||||
1112FFCód. 000142670 | Qtd: | ||||
1190Cód. 000142740 | Qtd: | ||||
1190FCód. 000142750 | Qtd: | ||||
1190FFCód. 000142760 | Qtd: | ||||
2191Cód. 000143290 | Qtd: | ||||
2200Cód. 000143300 | Qtd: | ||||
2200FCód. 000143310 | Qtd: | ||||
2200FFCód. 000143320 | Qtd: | ||||
3193Cód. 000144440 | Qtd: | ||||
3195Cód. 000144450 | Qtd: | ||||
3195FCód. 000144460 | Qtd: | ||||
3195FFCód. 000144470 | Qtd: | ||||
3200Cód. 000144480 | Qtd: | ||||
3203Cód. 000144490 | Qtd: | ||||
3203FCód. 000144500 | Qtd: | ||||
3203FFCód. 000144510 | Qtd: | ||||
3205Cód. 000144520 | Qtd: | ||||
3207Cód. 000144550 | Qtd: | ||||
3113Cód. 000144290 | Qtd: | ||||
2112Cód. 000143080 | Qtd: |
Descrição:
Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - KG SORENSEN formato em chama permite precisão e controle em desgastes delicados, reduzindo o risco de remoção excessiva de estrutura dental.
Indicação:
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen